12. Aldiana Senior Open
Tunisia 22.-26.03.2007
Men Singles 50+
| [1] 168957 | Lungeanu, Stefan, 1957, Tscheweterre | 101 Lungeanu | 1 Lungeanu, Stefan | ||
| [Rast] | 201 Lungeanu | 2 Brenig, Rolf | |||
| 6:2/6:1 | 3 Schlosser, Wolfgang | ||||
| 15709716 | Schmerböck, Thomas, 1957, Agfa SV München | 102 Gaussmann | 4 Klocke, Karl-Heinz | ||
| 15300435 | Gaussmann, Johann, 1953, TV Dreieichenhain | 2:6/6:4/1:0 wo | 301 Lungeanu | ||
| 6:1/6:0 | |||||
| [4] 15400595 | Klocke, Karl-Heinz, 1954, TC Dornberg Bielefeld | 103 Klocke | |||
| [Rast] | 202 Klocke | ||||
| o.Sp. | |||||
| [Rast] | 104 Espenschied | ||||
| Espenschied, Reinhold, 1952, TC Gensingen | 401 Lungeanu | ||||
| 6:2/6:4 | |||||
| 169436 | Brancusi, Valeriu, 1955, Plasma Jet | 105 Graf | |||
| Graf, Gerhard, 1956, TC Sulz | 6:0/6:1 | 203 Schlosser | |||
| 6:4/6:3 | |||||
| [Rast] | 106 Schlosser | ||||
| [3] 15500076 | Schlosser, Wolfgang, 1955, TC Rot-Weiß Eschenried | 302 Schlosser | |||
| 6:3/6:0 | |||||
| 15310334 | Fischer, Werner, 1953, TK Mörfelden | 107 Mörsch, F. | |||
| 15601963 | Mörsch, Friedel, 1956, TC SuS Bielefeld | o.Sp. | 204 Brenig | ||
| 6:1/6:2 | |||||
| [Rast] | 108 Brenig | ||||
| [2] 15500407 | Brenig, Rolf, 1955, BW Krefeld |
Event made by PLAY